1.涡阳到合肥的火车时刻表

2.湖南长沙有没有到安徽合肥的直达火车?

3.合肥到南京火车时刻表

4.下午从合肥站去桐城的火车时刻表

5.火车时刻表查询

合肥火车时刻表_淮北到合肥火车时刻表

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

D5465/D5468 合肥 - 上海虹桥 16:28 - 20:01 3小时33分 二等软座 157 一等软座 189

D5677 合肥 - 上海虹桥 08:55 - 11:18 2小时23分 二等软座 157 一等软座 189

D5665 合肥 - 上海虹桥 15:14 - 18:22 3小时8分 二等软座 157 一等软座 189

D5451/D5454 合肥 - 上海虹桥 07:55 - 11:22 3小时27分 二等软座 157 一等软座 189

D5455/D5458 合肥 - 上海虹桥 13:50 - 17:40 3小时50分 二等软座 157 一等软座 189

涡阳到合肥的火车时刻表

车次

出发站

开车时间

到达站

到达时间

用时

硬座

软座

G1276/G1277

哈尔滨西

08:20

合肥

19:32

11小时12分

853

1359.5

500|10|1

T241/T244

哈尔滨

10:34

合肥

13:03

26小时29分

243

-

湖南长沙有没有到安徽合肥的直达火车?

涡阳到合肥的火车时刻表如下:

共查询车次有K8411、K8409、K85、K1049,时间如图所示。

涡阳县,隶属于安徽省亳州市,位于长江三角洲地区,安徽北部,涡河中游,淮北平原中部,北临河南省永城市、淮北市濉溪县,南临利辛县,西靠亳州市谯城区,东临蒙城县,总面积2110平方千米,截至2021年10月,涡阳县下辖3个街道、20个镇,截至2021年,涡阳县常住人口117.3万人。

涡阳县,属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足。河流均属淮河水系,境内河流主要有淮河的一级支流涡河横穿中部,两岸支流呈叶脉状。

合肥站

始建于民国二十三年(1934年),民国二十四年(1935年)合肥站正式开展铁路旅客运输业务,民国三十一年(1942年)合肥站改名为庐江站。17年,在合肥城市总体规划编制过程中,把合肥原有火车站和铁路向城外移,解决铁路分割城市问题。19年4月1日,合肥站通车运营。

截至2017年底,合肥站南北广场总占地面积9.2万平方米,南广场总面积4.9万平方米,站房面积10万平方米,北广场总面积4.3万平方米,合肥站站房建筑面积27355平方米,天桥面积2480平方米,地道面积17平方米,站台规模9台13线。

合肥到南京火车时刻表

长沙有10趟到合肥的直达火车。(其中长沙始发车4趟)

长沙--合肥的有9趟高铁直达车,在长沙南站乘车,到达站为合肥南站。

另有K1202是在长沙站乘车,到达站为合肥站。

车次时刻表如下

下午从合肥站去桐城的火车时刻表

车次 出发/到达 开车时间 到达时间 运行时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K570/K567空调快速 合肥南京 02:08 06:29 4小时21分 266 42 - 88/93/96 133/139

K462/K463空调快速 合肥南京 03:08 05:01 1小时53分 156 39 - 85/90/93 129/134

K1014/K1011空调快速 合肥南京 03:36 05:16 1小时40分 156 39 - 85/90/93 129/134

K1108/K1105空调快速 合肥南京 05:26 07:18 1小时52分 156 39 - 85/90/93 129/134

D5589动车组 合肥南京南 06:27 07:32 1小时5分 154 61 73 0/0/0 0/0

D628/D625车组 合肥南京南 07:34 08:42 1小时8分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5451/D5454动车组 合肥南京南 07:55 09:09 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

K1514/K1511空调快速 合肥南京 08:18 10:00 1小时42分 156 39 - 85/90/93 129/134

D5677动车组 合肥南京南 08:55 09:57 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5405动车组 合肥南京南 09:08 10:15 1小时7分 154 61 73 0/0/0 0/0

K678/K675空调快速 合肥南京 09:15 11:14 1小时59分 156 22 - 53/56/58 77/80

K678/K675空调快速 合肥南京西 09:15 11:42 2小时27分 162 22 - 53/56/58 77/80

K1158/K1155空调快速 合肥南京 09:40 12:27 2小时47分 156 39 - 85/90/93 129/134

D3028/D3025动车组 合肥南京南 09:52 11:01 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3008/D3005动车组 合肥南京南 10:06 11:15 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3040/D3037动车组 合肥南京南 10:47 11:56 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3012/D3009动车组 合肥南京南 10:59 12:08 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3034/D3031动车组 合肥南京南 11:13 12:23 1小时10分 154 61 73 0/0/0 0/0

K698/K695空调快速 合肥南京 11:41 14:32 2小时51分 156 22 - 53/56/58 77/80

K1154/K1151空调快速 合肥南京 12:02 14:20 2小时18分 156 39 - 85/90/93 129/134

D3044/D3041动车组 合肥南京南 12:30 13:32 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5484/D5481动车组 合肥南京南 13:07 14:22 1小时15分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3074/D3071动车组 合肥南京南 13:43 14:48 1小时5分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5455/D5458动车组 合肥南京南 13:50 14:57 1小时7分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8588/K8585快速 合肥西南京 13:52 19:01 5小时9分 334 29 - 0/0/0 0/0

D3048/D3045动车组 合肥南京南 14:22 15:31 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8588/K8585快速 合肥南京 14:42 19:01 4小时19分 315 28 - 0/0/0 0/0

K8436/K8433空调快速 合肥西南京 14:47 18:18 3小时31分 175 41 - 87/92/95 134/139

D5424/D5421动车组 合肥南京南 15:06 16:08 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5461动车组 合肥南京南 15:14 16:16 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8436/K8433空调快速 合肥南京 15:20 18:18 2小时58分 156 39 - 85/90/93 129/134

D5411动车组 合肥南京南 15:28 16:30 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5428/D5425动车组 合肥南京南 15:52 17:03 1小时11分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3004/D3001动车组 合肥南京南 16:01 17:15 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3058/D3055动车组 合肥南京南 16:11 17:27 1小时16分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5465/D5468动车组 合肥南京南 16:28 17:42 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8365空调快速 合肥南京 16:46 18:40 1小时54分 156 39 - 85/90/93 129/134

K724/K721空调快速 合肥南京 17:09 19:08 1小时59分 156 39 - 85/90/93 129/134

K724/K721空调快速 合肥南京西 17:09 19:41 2小时32分 162 39 - 85/90/93 129/134

D3066/D3063动车组 合肥南京南 17:20 18:28 1小时8分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3020/D3017动车组 合肥南京南 18:05 19:07 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5488/D5485动车组 合肥南京南 18:36 19:52 1小时16分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3024/D3021动车组 合肥南京南 18:51 20:05 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3062/D3059动车组 合肥南京南 19:10 20:24 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5415/D5418动车组 合肥南京南 19:40 20:50 1小时10分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3070/D3067动车组 合肥南京南 19:55 20:57 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3078/D3075动车组 合肥南京南 21:33 22:36 1小时3分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3084/D3081动车组 合肥南京南 22:36 23:38 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

火车时刻表查询

下午6点之前有3趟火车:

K311/K310 合肥 - 桐城 14:15 - 15:32 1小时17分 硬座 19 硬卧下 73

K321/K320 合肥 - 桐城 18:03 - 19:47 1小时44分 硬座 19 硬卧下 73

K8587 合肥 - 桐城 14:23 - 15:57 1小时34分 硬座 24 硬卧下 56

以下:

D5477 / D5480 合肥 - 上海 07:52 - 当天 11:15 动车组 3小时23分 457公里 一等座 192 二等座 160

D3005 / D3008 合肥 - 上海 10:13 - 当天 13:36 动车组 3小时23分 457公里 一等座 192 二等座 160

D3009 / D3012 合肥 - 上海 11:09 - 当天 14:37 动车组 3小时28分 457公里 一等座 192 二等座 160

K8485 合肥 - 上海 12:54 - 当天 20:21 空调快速 7小时27分 457公里 硬座 65 硬卧下 123

K8433 / K8436 合肥 - 上海 13:41 - 当天 23:26 空调快速 9小时45分 457公里 硬座 81 硬卧下 168

D5481 / D5484 合肥 - 上海 14:17 - 当天 17:54 动车组 3小时37分 457公里 一等座 192 二等座 160

D3021 / D3024 合肥 - 上海 14:55 - 当天 18:19 动车组 3小时24分 457公里 一等座 192 二等座 160

K8365 / K8368 合肥 - 上海 15:03 - 当天 23:20 空调快速 8小时17分 457公里 硬座 65 硬卧下 123

D5485 / D5488 合肥 - 上海 18:38 - 当天 22:14 动车组 3小时36分 457公里 一等座 192 二等座 160

D3017 / D3020 合肥 - 上海 18:55 - 当天 22:22 动车组 3小时27分 457公里 一等座 192 二等座 160

D3001 / D3004 合肥 - 上海 19:21 - 当天 23:00 动车组 3小时39分 457公里 二等座 160 - -

K462 / K463 合肥 - 上海 21:49 - 第二天 04:10 空调快速 6小时21分 457公里 硬座 80 硬卧下 167